Pagas por cuántas búsquedas tienes abiertas al mismo tiempo, no por cuánta gente usa el sistema.
| Starter6 UF / mes | Growth13 UF / mes | Scale28 UF / mes | EnterpriseA consulta | |
|---|---|---|---|---|
| CAPACIDAD | ||||
| Búsquedas simultáneas | Hasta 5 | Hasta 20 | Hasta 70 | A medida |
| Usuarios reclutadores | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Entrevistadores por proceso | Hasta 3 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Tamaño de empresa (orientativo) | Cualquiera | Volumen medio-alto | Operación grande | Multinacional |
| RECLUTAMIENTO E IA | ||||
| Descripción del cargo con IA | ||||
| Criterios de evaluación por cargo | ||||
| Scoring IA explicable (5 dimensiones) | ||||
| Interview kit + AI debrief | ||||
| Talent CRM | Básico | Avanzado | Avanzado | |
| Analytics y funnel KPIs | ||||
| Integración plataformas psicométricas | ||||
| PORTAL DEL CANDIDATO | ||||
| Seguimiento en tiempo real | ||||
| Mensajería candidato y reclutador | ||||
| Notificación de resultado final | ||||
| SEGURIDAD Y COMPLIANCE | ||||
| GDPR: export y eliminación de datos | ||||
| Audit log de acciones de IA | ||||
| Aviso de uso de IA y opt-out | ||||
| SSO / SAML | ||||
| Infraestructura single-tenant dedicada | ||||
| Auditoría de sesgo IA anual | Publicada | |||
| SLA de uptime | 99% | 99% | 99,5% | 99,9% |
| SOPORTE | ||||
| Canal | Email + chat | Email + chat + teléfono | Dedicado | |
| Customer Success Manager | Compartido | Dedicado | Senior dedicado | |
| Soporte 24/7 | ||||
Una búsqueda simultánea es un cargo publicado y en proceso al mismo tiempo. Cuando lo cierras, el cupo queda libre para el siguiente.
El plan no limita cuántas búsquedas puedes tener en el tiempo, solo cuántas tienes abiertas a la vez.
Ejemplo: tienes el plan Starter, con 5 búsquedas simultáneas. Abres 5 en enero, las cubres en febrero y abres 5 nuevas. Sigues en el mismo plan, sin costo extra.
Sin tarjeta de crédito. Sin cobro automático.
Te contactamos en menos de 24 horas hábiles.