Pagas por cuántas vacantes tienes activas al mismo tiempo, no por cuánta gente usa el sistema.
| Starter7 UF / mes | Growth16 UF / mes | Scale34 UF / mes | EnterpriseA consulta | |
|---|---|---|---|---|
| CAPACIDAD | ||||
| Tamaño de empresa | Hasta 200 | 200–1.000 | 1.000–5.000 | +5.000 |
| Vacantes activas por trimestre | Menos de 5 | Menos de 20 | Menos de 70 | A medida |
| Usuarios reclutadores | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Entrevistadores por proceso | Hasta 3 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| RECLUTAMIENTO E IA | ||||
| Descripción del cargo con IA | ||||
| Rúbrica específica por cargo | ||||
| Scoring IA explicable (5 dimensiones) | ||||
| Interview kit + AI debrief | ||||
| Talent CRM | — | Básico | Avanzado | Avanzado |
| Analytics y funnel KPIs | — | |||
| Integración plataformas psicométricas | — | |||
| PORTAL DEL CANDIDATO | ||||
| Seguimiento en tiempo real | ||||
| Mensajería candidato — reclutador | ||||
| Notificación de resultado final | ||||
| SEGURIDAD Y COMPLIANCE | ||||
| GDPR: export y eliminación de datos | ||||
| Audit log de acciones de IA | ||||
| Aviso de uso de IA y opt-out | ||||
| SSO / SAML | — | |||
| Infraestructura single-tenant dedicada | — | — | ||
| Auditoría de sesgo IA anual | — | — | Publicada | |
| SLA de uptime | 99% | 99% | 99,5% | 99,9% |
| SOPORTE | ||||
| Canal | Email + chat | Email + chat + teléfono | Dedicado | |
| Customer Success Manager | — | Compartido | Dedicado | Senior dedicado |
| Soporte 24/7 | — | — | — | |
Una vacante activa es un cargo publicado y en proceso al mismo tiempo. Cuando lo cierras, el cupo queda libre para el siguiente.
El plan no limita cuántas vacantes puedes tener en el tiempo, solo cuántas tienes abiertas a la vez.
Ejemplo: tienes el plan Starter. Abres 5 vacantes en enero, las cubres en febrero y abres 5 nuevas. Sigues en el mismo plan, sin costo extra.
30 días sin costo. Sin tarjeta. Sin cobro automático.
Te contactamos en menos de 24 horas hábiles.